今天是
退出
 

外汇汇率即时牌价显示

  每分钟刷新一次,也可手工刷新
交易货币种类 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
15.2327 15.2789 15.2327 15.2789
1.9539 1.9579 1.9539 1.9579
2.0448 2.0548 2.0448 2.0548
2.6692 2.6806 2.6692 2.6806
203.3400 204.3000 203.3400 204.3000
1.9513 1.9613 1.9513 1.9613
2.0420 2.0554 2.0420 2.0554
13.3300 13.3900 13.3300 13.3900
7.7929 7.8069 7.7929 7.8069
1.0460 1.0500 1.0460 1.0500
1.3656 1.3696 1.3656 1.3696
104.0100 104.4100 104.0100 104.4100
0.9982 1.0022 0.9982 1.0022
7.4293 7.4561 7.4293 7.4561
1.3018 1.3082 1.3018 1.3082
99.1800 99.7000 99.1800 99.7000
0.9517 0.9571 0.9517 0.9571
5.6953 5.7113 5.6953 5.7113
76.0300 76.3700 76.0300 76.3700
7.7851 7.8115 7.7851 7.8115
1.3641 1.3705 1.3641 1.3705
103.9400 104.4400 103.9400 104.4400
7.4310 7.4622 7.4310 7.4622
0.9529 0.9565 0.9529 0.9565
0.9975 1.0035 0.9975 1.0035
1.3019 1.3093 1.3019 1.3093
99.2100 99.7700 99.2100 99.7700
0.9519 0.9579 0.9519 0.9579
900.6000 903.8000 900.6000 903.8000
202.1800 202.9800 202.1800 202.9800
0.7952 0.7974 0.7952 0.7974
12.1335 12.1631 12.1335 12.1631
1.5563 1.5587 1.5563 1.5587
1.6290 1.6356 1.6290 1.6356
2.1263 2.1337 2.1263 2.1337
161.9900 162.6300 161.9900 162.6300
1.5545 1.5611 1.5545 1.5611
1.6270 1.6358 1.6270 1.6358

Copyright 2000-2003 中国银行 版权所有 使用条款